Strona główna » Sklep » APERA INSTRUMENTS PC5 MIERNIK 5 W 1 DO POMIARU PH, PRZEWODNOŚCI, TDS, ZASOLENIA I TEMPERATURY
610,00 zł
Apera Instruments oferuje naukowe przyrządy elektrochemiczne i czujniki do pomiaru pH, ORP, przewodności, TDS, zasolenia, tlenu rozpuszczonego, mętności i ISE, wykorzystując wiodące w branży technologie, system kontroli jakości i obsługę klienta. Od 1991 roku koncentruje się na rozwoju i produkcji przyrządów elektrochemicznych i czujników. Ponad milion sztuk produktów APERA jest używanych przez klientów w ponad 50 krajach. Wszystkie produkty posiadają certyfikaty CE i RoHS i są wytwarzane przez fabrykę z certyfikatem ISO 9001:2015. Od ponad 30 lat konsekwentnie poświęca się dostarczaniu bardziej niezawodnych i przyjaznych dla użytkownika przyrządów i czujników.
Aqua Specto Sp. z o.o. jest oficjalnym dystrybutorem marki APERA INSTRUMENTS na Polskę.
Brak w magazynie
Wieloparametrowe urządzenie pomiarowe PC5 od Apera Instruments łączy w jednym urządzeniu pomiar pięciu różnych właściwości wody.
pH | Zakres pomiarowy | od -2,00 do 16,00 |
Rozdzielczość | 0,01 | |
Dokładność | ±0,01, ±1 | |
Kalibracja | Automatyczna ( 1- 3 punkty kalibracyjne) | |
Kompensacja temperatury | od 0 do 50 °C (automatycznie) | |
Przewodność | Zakres pomiarowy | od 0 do 200,0 μS od 0 do 2000 μS od 0 do 20,00 mS |
Rozdzielczość | 0,1/1 μS, 0,01 mS | |
Dokładność | ±1 % F.S | |
Zakres pomiarowy | od 0 do 50 °C (automatycznie) | |
TDS | Rozdzielczość | od 0,1 ppm do 10,00 ppt |
Dokładność | 0,40 to 1,00 | |
Zasolenie | Zakres pomiarowy | od 0 do 10,00 ppt |
Temperatura | Zakres pomiarowy | od 0 do 50 °C |
Rozdzielczość | 0,1 °C | |
Dokładność | ±0,5 °C | |
Więcej | Zasilanie | 4 × baterie AAA |
Czas pracy | do 2000 godzin | |
Klasa ochrony obudowy | IP67 (wodoodporny i unoszący się na wodzie ) | |
Wymiary | 40 × 40 × 178 mm (z futerałem 255 × 210 × 50 mm) | |
Waga | 133 g (z futerałem 800 g) |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.